CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD

                                   MOVISTAR ACTIVA CUP

                          *** CLASIFICACION  DEFINITIVA ***

 

                 CONDICIONES ATMOSFERICAS: SOLEADO                       ESTADO DE LA PISTA: SECA

 

     ORD. DOR  PILOTO               FEDERACION         MAQUINA             N.V    TIEMPO     PROMEDIO   V.R    TIEMPO   PROMEDIO

     ‑‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑   ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑

       1    2  JOSE MANUEL PIÑERO   MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:31:11.581   136.431     9   1:55.801   137.812

       2   13  RAFAEL I CESTINO     MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:31:11.706   136.421    16   1:55.799   137.815

       3   25  DANIEL PIÑERA        MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:31:14.299   136.233    14   1:56.030   137.540

       4   22  ISMAEL ORTEGA        MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:31:14.460   136.221    13   1:56.020   137.552

       5   16  DIEGO LOZANO         MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:31:14.522   136.216    14   1:55.829   137.779

       6    5  JOSE LUIS NION       MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:31:20.939   135.752    11   1:56.403   137.099

       7   20  ALVARO BAUTISTA      MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:31:28.270   135.225     8   1:57.017   136.379

       8    4  DAVID IZQUIERDO      MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:31:28.550   135.205     8   1:57.026   136.370

       9    9  JUAN DIEGO MARTINEZ  MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:31:28.793   135.187     9   1:56.840   136.586

      10   24  JERONI PERELLO       MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:31:51.157   133.605    15   1:58.216   134.997

      11   21  JONATHAN SANCHEZ     MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:31:51.255   133.599    13   1:57.507   135.811

      12   26  ALBERTO BENITO       MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:31:53.805   133.420    13   1:58.103   135.126

      13   12  JUAN LASCORZ         MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:32:03.528   132.746    15   1:57.564   135.745

      14   14  JAVIER JULIO LOPEZ   MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:32:03.882   132.722    16   1:58.482   134.693

      15   23  SEBASTIAN I PERELLO  MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:32:11.687   132.185    16   1:58.511   134.661

      16   17  ROGER PEREJUAN       MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:32:11.822   132.176    10   1:58.370   134.821

      17    7  JOSE LUIS ALDOMA     MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:32:20.836   131.562    12   1:59.830   133.178

      18    6  POL JOSEP MATAS      MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:32:21.081   131.546    14   1:59.778   133.237

      19   15  NOEMI ROMERO         MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:32:21.671   131.506    16   1:59.925   133.073

      20    8  JORGE CARDUS         MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:32:36.784   130.490     5   2:00.315   132.642

      21   19  SERGI VILARDELL      MOVISTAR ACTIVA    HONDA                16  0:32:47.474   129.781     5   1:59.243   133.834

      22    3  XAVI RIAGUAS         MOVISTAR ACTIVA    HONDA                15  0:32:59.526   120.929     5   1:56.382   137.124

 

           NO CLASIFICADOS

 

           10  IVAN FRAGUELA        MOVISTAR ACTIVA    HONDA                 8  0:16:13.367   131.164     8   1:59.841   133.166

           11  TONI GARCIA          MOVISTAR ACTIVA    HONDA                 1  0:02:04.364   128.323     1   2:04.364   128.323

           18  SERGI MARTI          MOVISTAR ACTIVA    HONDA                 0                                               

 

 

 

        VUELTA MAS RAPIDA  RAFAEL I CESTINO  CON HONDA EN UN TIEMPO DE   1:55.799 A UN PROMEDIO DE 137.815 Kms/H.

 

 

 

                    CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD

                                                125 cc

                          *** CLASIFICACION  DEFINITIVA ***

 

                 CONDICIONES ATMOSFERICAS: SOLEADO                       ESTADO DE LA PISTA: SECA

 

     ORD. DOR  PILOTO               FEDERACION         MAQUINA             N.V    TIEMPO     PROMEDIO   V.R    TIEMPO   PROMEDIO

     ‑‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑   ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑

       1   82  ALEX DE ANGELIS      CHUPA CHUPS MONLAU HONDA                16  0:29:37.786   143.629     6   1:49.747   145.414

       2    3  ANTONI ELIAS         CHUPA CHUPS MONLAU HONDA                16  0:29:44.314   143.103     8   1:50.685   144.182

       3   15  RAUL JARA            MOVISTAR JUNIOR TE HONDA                16  0:29:48.099   142.800    16   1:50.718   144.139

       4   17  DANIEL PEDROSA       MOVISTAR JUNIOR TE HONDA                16  0:29:49.771   142.667     4   1:50.693   144.172

       5   47  ANGEL RODRIGUEZ      ANALCO 3C RACING   APRILIA              16  0:29:49.772   142.667     4   1:50.658   144.217

       6   11  JOAN OLIVE           MOVISTAR JUNIOR TE HONDA                16  0:30:09.814   141.087     9   1:51.821   142.717

       7   12  JAVIER FORES         TEAM AIRTEL ASPAR  APRILIA              16  0:30:09.886   141.081     4   1:51.751   142.807

       8   20  JUAN E. MATURANA     ESCUDERIA CASTRO   YAMAHA               16  0:30:11.210   140.978     2   1:52.124   142.332

       9   43  ROSNIZAM NOOR        PETRONAS SPRINTA T HONDA                16  0:30:18.061   140.447     3   1:52.069   142.402

      10   68  BRUNO PAGNONI        FLASH MOTOR        HONDA                16  0:30:19.656   140.324     9   1:52.341   142.057

      11   33  HECTOR FAUBEL        TEAM AIRTEL ASPAR  APRILIA              16  0:30:19.897   140.305     5   1:52.281   142.133

      12   59  ANDREA ZAPPA         SWISS TEAM         HONDA                16  0:30:20.270   140.276     5   1:52.380   142.007

      13    8  DAVID MICO           PROMOTOSPORT       APRILIA              16  0:30:20.438   140.263     9   1:52.355   142.039

      14   48  JORGE LORENZO        CHUPA CHUPS MONLAU HONDA                16  0:30:21.555   140.177     9   1:52.813   141.462

      15   21  DAVIDE CIAVATTA      TEAM BOSSINI FONTA APRILIA              16  0:30:22.939   140.071    12   1:52.618   141.706

      16   66  CASEY STONER         TEAM OGK           HONDA                16  0:30:31.292   139.432     4   1:52.958   141.281

      17    7  IVAN MARTINEZ        TEAM BOYDIS        APRILIA              16  0:30:37.387   138.969     8   1:52.840   141.429

      18   65  JASON DISALVO        CRUISE AMERICA R.T HONDA                16  0:30:39.912   138.779     2   1:53.485   140.625

      19   38  CRISTOPHER MARTIN    WILSON RACING      HONDA                16  0:30:45.197   138.381     7   1:54.064   139.911

      20   86  VICTOR M. CARRASCO   MOTO 86            HONDA                16  0:30:49.322   138.073     2   1:54.024   139.960

      21   67  IMRE TOTH            CASTROL‑BIRO RACIN HONDA                16  0:30:52.998   137.799    14   1:54.184   139.763

      22  112  JIMMI PETIT          RMS                HONDA                16  0:30:57.782   137.444     8   1:54.540   139.330

      23   77  JUAN A. GARCIA       TJT TEAM           HONDA                16  0:31:01.239   137.189    10   1:54.673   139.168

      24   78  DANIELE ADDAMO       TEAM RUMI          XXX                  16  0:31:04.985   136.913     4   1:54.659   139.185

      25   24  DAVID BONACHE        TEAM HERNANDEZ     HONDA                16  0:31:07.772   136.709     4   1:55.073   138.684

      26   76  MICHELE DANESE       M.C. MONTECCHIO    APRILIA              16  0:31:15.211   136.166    11   1:55.307   138.403

      27   44  JOAQUIM PERERA       TMR                HONDA                16  0:31:25.022   135.458     4   1:56.062   137.502

      28   26  DAVID SALOM          MOTOS SALOM        YAMAHA               16  0:31:32.921   134.892     3   1:56.485   137.003

 

           NO CLASIFICADOS

 

           70  MICHAEL GARCIA       PS RACING          APRILIA              11  0:21:39.682   135.069     4   1:56.115   137.440

            9  JERONIMO CASTILLEJO  TEAM CASTILLEJO    HONDA                 4  0:07:50.291   135.736     3   1:55.474   138.203

           87  ALESSIO ALDROVANDI   A & B RACING       HONDA                 4  0:07:52.313   135.154     4   1:54.202   139.742

           71  RAFAEL VIDAL         TEAM BOYDIS        APRILIA               4  0:08:00.522   132.846     4   1:57.045   136.348

           90  LEON CAMIER          TEAM IAN POILE     HONDA                 2  0:03:59.805   133.098     2   1:55.492   138.181

           16  ENRIQUE ROCAMORA     TMR                HONDA                 2  0:04:04.014   130.802     2   1:58.022   135.219

           34  ERIC BATAILLE        BY QUEROSENO       HONDA                 1  0:01:59.616   133.417     1   1:59.616   133.417

            2  ADRIAN ARAUJO        PROMOTO SPORT      APRILIA               0                                               

 

 

        VUELTA MAS RAPIDA  ALEX DE ANGELIS  CON HONDA EN UN TIEMPO DE   1:49.747 A UN PROMEDIO DE 145.414 Kms/H.

 

 

 

 

                    CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD

                                                250 cc

                          *** CLASIFICACION  DEFINITIVA ***

 

                 CONDICIONES ATMOSFERICAS: SOLEADO                       ESTADO DE LA PISTA: SECA

 

     ORD. DOR  PILOTO               FEDERACION         MAQUINA             N.V    TIEMPO     PROMEDIO   V.R    TIEMPO   PROMEDIO

     ‑‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑   ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑

       1    1  ALFONSO GONZALEZ     ANTENA 3 YAMAHA D' YAMAHA               17  0:30:42.804   147.221     9   1:47.326   148.695

       2   10  LUCAS OLIVER         ANTENA 3 YAMAHA D' YAMAHA               17  0:30:44.572   147.080     3   1:47.647   148.251

       3   54  DAVID GARCIA         PR2                APRILIA              17  0:30:58.864   145.949     3   1:48.193   147.503

       4   16  DAVID TOMAS          BY QUEROSENO       HONDA                17  0:30:59.145   145.927     3   1:47.756   148.101

       5   19  IVAN SILVA           MOTOROLA HONDA     HONDA                17  0:31:17.974   144.464     3   1:48.001   147.765

       6    3  DANIEL RIBALTA       MOTOROLA HONDA     HONDA                17  0:31:26.908   143.780    16   1:50.243   144.760

       7   13  ISMAEL BONILLA       BRT MOTORRAD       TSR HONDA            17  0:31:27.215   143.757    17   1:50.153   144.877

       8   31  CARMELO MORALES      TEAM 31            HONDA                17  0:31:27.543   143.732     5   1:49.847   145.282

       9   24  VLADIMIR CASTKA      SLOUNAET SPORT MOT YAMAHA               17  0:31:27.698   143.720     8   1:49.293   146.019

      10    4  ALVARO MOLINA        ECHO RACING TEAM   HONDA                17  0:31:27.892   143.705     2   1:49.756   145.403

      11   61  STEVE SAWFORD        JSS RACING YAMAHA  YAMAHA               17  0:31:38.092   142.933    13   1:50.783   144.053

      12   25  JAVIER DEL AMOR      DEL AMOR RACING    HONDA                17  0:31:41.025   142.712     4   1:50.260   144.738

      13   18  LUIS COSTA           ANTENA 3 YAMAHA D' YAMAHA               17  0:31:53.831   141.757     7   1:51.272   143.422

      14    6  DAVID GUARDIOLA      MOTOROLA HONDA     HONDA                17  0:32:07.959   140.719    10   1:51.772   142.780

      15   11  VICENTE ESPARRAGOSO  TEAM ESPARRAGOSO   YAMAHA               17  0:32:12.046   140.421    12   1:52.411   141.968

      16   44  SCOTT SUMMERFIELD    TEAM SSR           HONDA                17  0:32:13.758   140.297     3   1:52.776   141.509

      17   12  DAMASO NACHER        TEAM DAMA'S        HONDA                16  0:30:51.911   137.880     5   1:54.137   139.821

      18   27  ENRIQUE ROMERO       BSC                HONDA                16  0:30:54.156   137.713    11   1:53.998   139.991

      19   77  LUIS M. CASTRO       BRT MOTORRAD       HONDA                16  0:31:02.875   137.068     5   1:54.318   139.600

      20   40  PEDRO TORRES         PR2                APRILIA              16  0:32:08.314   132.417    13   1:58.992   134.116

 

           NO CLASIFICADOS

 

            7  ALEX DEBON           TEAM AIRTEL ASPAR  APRILIA              16  0:28:52.572   147.377    16   1:47.414   148.573

           95  ROGER BUFFA          EDO RACING         YAMAHA                7  0:13:11.979   141.054     4   1:50.798   144.035

           65  MARC COATES          TEAM COATES        HONDA                 1  0:02:01.902   130.915     1   2:01.902   130.915

           33  SALVADOR R. CONESA   TEAM CARTAGENA     YAMAHA                0                                                

 

 

 

        VUELTA MAS RAPIDA  ALFONSO GONZALEZ  CON YAMAHA EN UN TIEMPO DE   1:47.326 A UN PROMEDIO DE 148.695 Kms/H.

 

 

 

 

                    CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD

                                          SUPERSPORT

                          *** CLASIFICACION DEFINITIVA ***

 

                 CONDICIONES ATMOSFERICAS: SOLEADO                       ESTADO DE LA PISTA: SECA

 

     ORD. DOR  PILOTO               FEDERACION         MAQUINA             N.V    TIEMPO     PROMEDIO   V.R    TIEMPO   PROMEDIO

     ‑‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑   ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑

       1    7  PERE RIBA            TEN KATE           HONDA                17  0:31:31.206   143.453     8   1:50.075   144.981

       2    2  ORIOL FERNANDEZ      STYLE MOTO         SUZUKI               17  0:31:36.238   143.073     6   1:50.604   144.288

       3   53  THIERRY PAILLOT      FOLCH ENDURANCE    YAMAHA               17  0:31:36.368   143.063     4   1:50.500   144.424

       4   28  ALEX HERVAS          FOLCH ENDURANCE    YAMAHA               17  0:31:36.574   143.047     9   1:50.794   144.040

       5   99  EUSTAQUIO GAVIRA     SUZUKI TEAM RABADA SUZUKI               17  0:31:36.824   143.028     3   1:50.338   144.636

       6   11  DAVID VAZQUEZ        TEAM BELART        YAMAHA               17  0:31:37.080   143.009     4   1:50.389   144.569

       7   27  JOSEP SARDA          TEAM GRIFUL        HONDA                17  0:31:46.090   142.333     5   1:50.951   143.836

       8    6  AGUSTIN ESCOBAR      ALFA MOTOS         HONDA                17  0:32:01.124   141.219    11   1:50.888   143.917

       9   63  ISRAEL SANCHEZ       TEAM BELART        YAMAHA               17  0:32:01.522   141.190     9   1:51.775   142.776

      10   78  EZEQUIEL SANCHEZ     TOP RACING         YAMAHA               17  0:32:06.053   140.858     9   1:51.775   142.776

      11   47  JUAN J. HERRERA      TEAM MERCURIO      KAWASAKI             17  0:32:08.416   140.685    14   1:52.412   141.967

      12   16  JOSEP MONGE          SEGLE XX           HONDA                17  0:32:08.785   140.658     6   1:52.434   141.939

      13   36  MANUEL LUQUE         MMC                YAMAHA               17  0:32:10.916   140.503    16   1:52.244   142.180

      14   40  JOSE M. MARTIN       MC SPORT           HONDA                17  0:32:11.101   140.490    15   1:52.676   141.634

      15   19  JAVIER DIAZ          TEAM MOTO SPORT RA SUZUKI               17  0:32:11.985   140.425     4   1:52.578   141.758

      16   57  BERNAT MARTINEZ      TOP YAMAHA         YAMAHA               17  0:32:17.478   140.027    16   1:52.574   141.763

      17   74  SALVADOR CABANA      PROLIMIT           HONDA                17  0:32:17.817   140.003     8   1:52.460   141.906

      18   17  JAVIER MARSELLA      MOTOS SS           SUZUKI               17  0:32:21.276   139.753     6   1:52.764   141.524

      19   70  JUAN A. ALONSO       TEAM MERCURIO      KAWASAKI             17  0:32:24.197   139.543    16   1:53.050   141.166

      20   20  JAVIER DELGADO       JVH                SUZUKI               17  0:32:24.913   139.492    16   1:52.889   141.367

      21   30  ANTONIO TORRES       TEAM GRIFUL        HONDA                17  0:32:45.804   138.010     9   1:53.571   140.518

      22   56  JORDI ARQUER         USA POLO           KAWASAKI             17  0:32:54.232   137.420     9   1:54.737   139.090

      23   93  FRANSICO I. LUZ      C.M.C. JEREZ       HONDA                17  0:32:54.554   137.398    16   1:54.509   139.367

      24   12  NUNO OLIVEIRA        MOTO ACTION        YAMAHA               17  0:32:56.699   137.249     4   1:52.156   142.291

      25   42  JESUS MORENO         M.M.C.             YAMAHA               17  0:32:58.530   137.122     9   1:54.589   139.270

      26   69  DAVID GOMEZ          BASOLI TG2         KAWASAKI             17  0:33:11.413   136.235     5   1:55.776   137.842

      27   88  ENRIQUE J. MOLINA    TECN‑RACING        YAMAHA               17  0:33:19.110   135.710     3   1:55.435   138.249

      28   32  DANIEL DEVAHIVE      FOLCH ENDURANCE    YAMAHA               17  0:33:37.587   134.467     4   1:52.822   141.451

      29   14  VICENC SANTOLAYA     SANTOLAYA CIBERTEL HONDA                16  0:31:55.312   133.316     3   1:57.797   135.477

 

           NO CLASIFICADOS

 

           49  ARNAU SANCHEZ        SACOFAM            YAMAHA               15  0:28:47.296   138.588    14   1:53.796   140.240

           13  FRANCISCO J. MORAGA  TEAM QUECO         YAMAHA               12  0:22:57.107   139.064     4   1:53.064   141.148

           35  GUIM RODA            RPM EXPERT         DUCATI                2  0:03:52.351   137.368     2   1:52.876   141.383

           55  MARIO R. ROCES       TEAM BELART        YAMAHA                1  0:02:11.697   121.178     1   2:11.697   121.178

            4  OSCAR SANCHEZ        BY QUEROSENO       HONDA                 0                                               

           54  LUIS SAINERO         SAIMOTO            KAWASAKI              0                                                

 

 

        VUELTA MAS RAPIDA  PERE RIBA  CON HONDA EN UN TIEMPO DE   1:50.075 A UN PROMEDIO DE 144.981 Kms/H.