CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD

                                  MOVISTAR ACTIVA CUP

                     *** RESULTADOS ENTRENAMIENTOS ***

 

                                                                         1a. SESION        2a. SESION                      

                                                                       ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑    MEJOR          

       ORD. DOR  PILOTO                   MAQUINA                 N.V  N.V V.R   TIEMPO  N.V V.R   TIEMPO    TIEMPO   PROMEDIO

       ‑‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑  ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑

         1   16  DIEGO LOZANO             HONDA                    31   15  14  1:57.391  16  16  1:55.267  1:55.267  138.451

         2    2  JOSE MANUEL PIÑERO       HONDA                    29   14  14  1:55.348  15  15  1:55.310  1:55.310  138.398

         3   25  DANIEL PIÑERA            HONDA                    30   14  14  1:57.594  16  16  1:55.866  1:55.866  137.734

         4    3  XAVI RIAGUAS             HONDA                    29   15  11  1:56.469  14  10  1:56.254  1:56.254  137.275

         5   11  TONI GARCIA              HONDA                    29   14  13  1:58.066  15  13  1:56.403  1:56.403  137.100

         6   20  ALVARO BAUTISTA          HONDA                    31   15  15  1:56.461  16  12  1:56.689  1:56.461  137.030

         7    5  JOSE LUIS NION           HONDA                    32   15  15  1:56.482  17  17  1:56.939  1:56.482  137.006

         8   22  ISMAEL ORTEGA            HONDA                    31   15  15  1:58.161  16  16  1:56.562  1:56.562  136.912

         9   13  RAFAEL I CESTINO         HONDA                    31   15  15  1:57.868  16  11  1:56.722  1:56.722  136.724

        10   24  JERONI PERELLO           HONDA                    28   13  13  1:57.658  15  12  1:56.831  1:56.831  136.596

        11    4  DAVID IZQUIERDO          HONDA                    31   15  15  1:58.223  16  16  1:56.886  1:56.886  136.533

        12    9  JUAN DIEGO MARTINEZ      HONDA                    31   15  15  1:58.464  16  14  1:56.925  1:56.925  136.486

        13   26  ALBERTO BENITO           HONDA                    29   14  14  1:59.391  15  15  1:57.345  1:57.345  135.999

        14   21  JONATHAN SANCHEZ         HONDA                    31   15  15  1:58.387  16  11  1:57.505  1:57.505  135.814

        15   18  SERGI MARTI              HONDA                    31   15  15  2:02.314  16  16  1:57.897  1:57.897  135.361

        16   19  SERGI VILARDELL          HONDA                    30   15  13  1:59.740  15  15  1:57.944  1:57.944  135.307

        17   17  ROGER PEREJUAN           HONDA                    31   15  13  1:59.579  16  15  1:58.012  1:58.012  135.230

        18   14  JAVIER JULIO LOPEZ       HONDA                    29   14  12  2:01.418  15  15  1:58.326  1:58.326  134.871

        19   12  JUAN LASCORZ             HONDA                    28   14  10  1:59.135  14  13  1:59.319  1:59.135  133.955

        20    6  POL JOSEP MATAS          HONDA                    31   15  15  2:00.430  16   8  1:59.149  1:59.149  133.940

        21   15  NOEMI ROMERO             HONDA                    27   12  12  2:04.436  15  15  1:59.541  1:59.541  133.501

        22   10  IVAN FRAGUELA            HONDA                    29   14  13  2:01.571  15  13  1:59.780  1:59.780  133.234

        23    7  JOSE LUIS ALDOMA         HONDA                    31   15  15  2:00.179  16  10  1:59.918  1:59.918  133.080

        24   23  SEBASTIAN I PERELLO      HONDA                    29   14  14  2:02.476  15  15  1:59.970  1:59.970  133.023

        25    8  JORGE CARDUS             HONDA                    28   13  12  2:03.876  15  15  2:00.665  2:00.665  132.256

 

 

                    CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD

                                            125 CC  (A)

                      *** RESULTADOS ENTRENAMIENTOS ***

 

                                                                          1a. SESION        2a. SESION                      

                                                                       ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑    MEJOR          

       ORD. DOR  PILOTO                   MAQUINA                 N.V  N.V V.R   TIEMPO  N.V V.R   TIEMPO    TIEMPO   PROMEDIO

       ‑‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑  ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑

         1   17  DANIEL PEDROSA           HONDA                    35   19  19  1:49.473  16  16  1:49.647  1:49.473  145.778

         2   82  ALEX DE ANGELIS          HONDA                    36   18  17  1:49.990  18  18  1:49.881  1:49.881  145.237

         3   47  ANGEL RODRIGUEZ          APRILIA                  32   14   9  1:50.096  18  18  1:50.502  1:50.096  144.954

         4   21  DAVIDE CIAVATTA          APRILIA                  41   20  14  1:52.483  21  18  1:51.932  1:51.932  142.575

         5   11  JOAN OLIVE               HONDA                    34   17  17  1:52.632  17  15  1:52.556  1:52.556  141.784

         6   68  BRUNO PAGNONI            HONDA                    36   18  10  1:53.733  18  12  1:52.856  1:52.856  141.408

         7   66  CASEY STONER             HONDA                    20   16  11  1:52.891   4   3  5:25.486  1:52.891  141.364

         8    9  JERONIMO CASTILLEJO      HONDA                    37   18  14  1:54.752  19  11  1:53.566  1:53.566  140.524

         9   86  VICTOR M. CARRASCO       HONDA                    37   18  11  1:53.914  19  15  1:54.070  1:53.914  140.094

        10   77  JUAN A. GARCIA           HONDA                    38   18  17  1:54.758  20  17  1:54.278  1:54.278  139.649

        11   26  DAVID SALOM              YAMAHA                   36   18  18  1:54.705  18  12  1:56.545  1:54.705  139.128

        12   71  RAFAEL VIDAL             APRILIA                  31   16  15  1:54.920  15  15  1:54.729  1:54.729  139.100

        13   44  JOAQUIM PERERA           HONDA                    37   18  18  1:54.736  19  14  1:55.587  1:54.736  139.091

        14   16  ENRIQUE ROCAMORA         HONDA                    31   12  12  1:55.018  19  19  1:55.242  1:55.018  138.750

        15   76  MICHELE DANESE           APRILIA                  31   14   9  1:56.515  17  17  1:55.035  1:55.035  138.730

        16   23  ANTONIO SALOM            YAMAHA                   34   15  12  1:56.776  19  17  1:55.171  1:55.171  138.566

        17   28  JUAN F. RISUEÑO          HONDA                    27    8   8  1:55.193  19   5  1:55.273  1:55.193  138.540

        18   79  DAMIEL CAHILL            HONDA                    37   18  11  1:57.437  19  19  1:55.237  1:55.237  138.487

        19   35  DANIEL VILLAR            APRILIA                  33   14  12  1:57.954  19   7  1:55.655  1:55.655  137.985

        20   41  ROGER SALMERON           HONDA                    35   19  19  1:56.047  16  16  1:57.163  1:56.047  137.519

        21   56  IGNASI PARTIDA           HONDA                    38   19  12  1:58.106  19  17  1:56.481  1:56.481  137.007

        22   83  LUCA BOTTURA             APRILIA                  33   18  16  1:58.650  15  15  1:59.487  1:58.650  134.502

        23   64  JORGE RODRIGUEZ          YAMAHA                   33   16  16  2:02.339  17  12  2:01.071  2:01.071  131.813

        24   25  PABLO SILES              HONDA                    34   16  13  2:08.308  18   8  2:05.088  2:05.088  127.581

        25   19  LUIS A. SALMERON         HONDA                    23   18  15  2:07.793   5   5  2:07.230  2:07.230  125.433

        26   61  ALFREDO MORANT           MCLERCH NORGREN           4    4   4  2:09.804                    2:09.804  122.945

 

 

 

                    CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD

                                             125 cc (B)

                      *** RESULTADOS ENTRENAMIENTOS ***

 

                                                                          1a. SESION        2a. SESION                      

                                                                       ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑    MEJOR          

       ORD. DOR  PILOTO                   MAQUINA                 N.V  N.V V.R   TIEMPO  N.V V.R   TIEMPO    TIEMPO   PROMEDIO

       ‑‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑  ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑

         1    3  ANTONI ELIAS             HONDA                    35   18  18  1:50.076  17  13  1:49.960  1:49.960  145.133

         2   15  RAUL JARA                HONDA                    35   18  15  1:50.831  17  16  1:50.146  1:50.146  144.888

         3   12  JAVIER FORES             APRILIA                  38   19   9  1:51.100  19  10  1:51.326  1:51.100  143.644

         4   34  ERIC BATAILLE            HONDA                    35   19  13  1:51.411  16   7  1:51.138  1:51.138  143.594

         5   20  JUAN E. MATURANA         YAMAHA                   36   18  18  1:51.822  18   8  1:51.361  1:51.361  143.307

         6   65  JASON DISALVO            HONDA                    34   17  17  1:51.388  17  16  1:52.314  1:51.388  143.271

         7    8  DAVID MICO               APRILIA                  31   15  13  1:51.499  16   8  1:52.442  1:51.499  143.130

         8   48  JORGE LORENZO            HONDA                    34   16  15  1:51.581  18  14  1:52.064  1:51.581  143.024

         9   33  HECTOR FAUBEL            APRILIA                  35   17  13  1:51.652  18  10  1:51.590  1:51.590  143.013

        10   59  ANDREA ZAPPA             HONDA                    33   17  17  1:51.628  16  12  1:52.340  1:51.628  142.963

        11   43  ROSNIZAM NOOR            HONDA                    29   14  13  1:52.062  15   4  1:51.675  1:51.675  142.904

        12    7  IVAN MARTINEZ            APRILIA                  34   18  18  1:51.840  16  15  1:51.777  1:51.777  142.773

        13    2  ADRIAN ARAUJO            APRILIA                  34   16  15  1:52.648  18   8  1:52.712  1:52.648  141.670

        14  112  JIMMI PETIT              HONDA                    39   19  17  1:53.075  20  18  1:53.317  1:53.075  141.134

        15   87  ALESSIO ALDROVANDI       HONDA                    21   16   7  1:53.238   5   4  1:54.149  1:53.238  140.930

        16   90  LEON CAMIER              HONDA                    36   17  13  1:54.032  19  19  1:53.365  1:53.365  140.774

        17   24  DAVID BONACHE            HONDA                    33   19  19  1:53.741  14   5  1:55.834  1:53.741  140.308

        18   38  CRISTOPHER MARTIN        HONDA                    33   18   6  1:54.003  15   5  1:54.054  1:54.003  139.986

        19   67  IMRE TOTH                HONDA                    36   18  18  1:54.260  18  18  1:54.047  1:54.047  139.932

        20   78  DANIELE ADDAMO           XXX                      22    9   9  1:54.102  13   4  1:54.587  1:54.102  139.864

        21   70  MICHAEL GARCIA           APRILIA                  31   16   9  1:55.048  15  15  1:54.347  1:54.347  139.564

        22   72  GUIDO TONINI             APRILIA                  36   18  14  1:56.628  18  15  1:54.823  1:54.823  138.986

        23   58  SAM OWENS                HONDA                    38   21  12  1:55.473  17  12  1:54.923  1:54.923  138.865

        24   14  JORGE ARROYO             YAMAHA                   38   20  19  1:55.422  18  13  1:55.370  1:55.370  138.327

        25   37  JAVIER MACHADO           APRILIA                  29   13   7  1:57.233  16   8  1:55.492  1:55.492  138.180

        26   75  CHAZ DAVIES              HONDA                    27    8   8  1:59.328  19  19  1:56.602  1:56.602  136.865

        27   22  GUILLERMO SOLER          YAMAHA                   36   17   7  1:58.797  19  11  1:57.125  1:57.125  136.254

        28   73  JOE DICKINSON            HONDA                    34   16  14  1:58.274  18   7  1:58.764  1:58.274  134.930

        29   89  JOAO TEIXEIRA            HONDA                    37   18  17  2:02.880  19  16  2:00.730  2:00.730  132.186

        30   29  OSCAR ZOTES              HONDA                    33   15  13  2:05.075  18  14  2:02.520  2:02.520  130.255

        31   85  MANUEL GAMEZ             APRILIA                  26   11  11  2:06.340  15   7  2:03.727  2:03.727  128.984

 

 

 

                    CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD

                                                250 cc

                      *** RESULTADOS ENTRENAMIENTOS ***

 

                                                                          1a. SESION        2a. SESION                      

                                                                       ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑    MEJOR          

       ORD. DOR  PILOTO                   MAQUINA                 N.V  N.V V.R   TIEMPO  N.V V.R   TIEMPO    TIEMPO   PROMEDIO

       ‑‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑  ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑

         1   10  LUCAS OLIVER             YAMAHA                   38   18   9  1:46.357  20   8  1:46.597  1:46.357  150.049

         2    1  ALFONSO GONZALEZ         YAMAHA                   35   18  16  1:46.447  17  17  1:46.737  1:46.447  149.923

         3    7  ALEX DEBON               APRILIA                  35   18  16  1:46.662  17  17  1:46.508  1:46.508  149.837

         4   16  DAVID TOMAS              HONDA                    31   13  13  1:47.186  18  18  1:46.853  1:46.853  149.353

         5   54  DAVID GARCIA             APRILIA                  35   18  13  1:46.921  17  17  1:48.071  1:46.921  149.258

         6   19  IVAN SILVA               HONDA                    37   19  19  1:48.025  18  18  1:48.583  1:48.025  147.732

         7   24  VLADIMIR CASTKA          YAMAHA                   36   18  15  1:49.091  18  16  1:48.575  1:48.575  146.984

         8   31  CARMELO MORALES          HONDA                    38   19  19  1:48.736  19   9  1:49.193  1:48.736  146.766

         9    4  ALVARO MOLINA            HONDA                    33   14  14  1:49.987  19  17  1:49.009  1:49.009  146.399

        10    3  DANIEL RIBALTA           HONDA                    37   19  19  1:49.094  18  18  1:49.696  1:49.094  146.285

        11   18  LUIS COSTA               YAMAHA                   40   20  15  1:49.335  20  19  1:50.708  1:49.335  145.961

        12   13  ISMAEL BONILLA           TSR HONDA                31   15  14  1:49.714  16  15  1:49.736  1:49.714  145.458

        13   33  SALVADOR R. CONESA       YAMAHA                   36   18   6  1:50.329  18   9  1:49.906  1:49.906  145.204

        14   25  JAVIER DEL AMOR          HONDA                    33   17  17  1:50.122  16  13  1:50.144  1:50.122  144.919

        15   95  ROGER BUFFA              YAMAHA                   30   19  14  1:50.154  11  10  1:55.805  1:50.154  144.876

        16    6  DAVID GUARDIOLA          HONDA                    40   21  20  1:50.260  19  19  1:50.160  1:50.160  144.868

        17   61  STEVE SAWFORD            YAMAHA                   33   15  13  1:50.527  18  18  1:50.316  1:50.316  144.663

        18   65  MARC COATES              HONDA                    15   11   6  1:51.594   4   4  1:51.023  1:51.023  143.743

        19   44  SCOTT SUMMERFIELD        HONDA                    32   17  11  1:52.165  15  11  1:52.694  1:52.165  142.279

        20   12  DAMASO NACHER            HONDA                    37   18  16  1:53.136  19  19  1:54.053  1:53.136  141.059

        21   11  VICENTE ESPARRAGOSO      YAMAHA                   28   15   7  1:53.411  13  12  1:53.505  1:53.411  140.717

        22   73  ALEX MARTINEZ            HONDA                    36   20  11  1:53.449  16   9  1:54.604  1:53.449  140.669

        23   40  PEDRO TORRES             APRILIA                  34   18  18  1:53.926  16  13  1:55.143  1:53.926  140.080

        24   27  ENRIQUE ROMERO           HONDA                    37   19  15  1:55.008  18  12  1:54.408  1:54.408  139.490

        25   77  LUIS M. CASTRO           HONDA                    36   17  17  1:55.064  19  16  1:54.457  1:54.457  139.431

        26   28  MARCO TONINI             APRILIA                  25   14  12  1:56.319  11  11  1:56.119  1:56.119  137.435

 

 

 

                    CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD

                                        SUPERSPORT (A)

                      *** RESULTADOS ENTRENAMIENTOS ***

 

                                                                          1a. SESION        2a. SESION                      

                                                                       ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑    MEJOR          

       ORD. DOR  PILOTO                   MAQUINA                 N.V  N.V V.R   TIEMPO  N.V V.R   TIEMPO    TIEMPO   PROMEDIO

       ‑‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑  ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑

         1    7  PERE RIBA                HONDA                    27   13  11  1:49.469  14  14  1:48.512  1:48.512  147.069

         2   99  EUSTAQUIO GAVIRA         SUZUKI                   33   17  16  1:50.156  16  15  1:49.150  1:49.150  146.210

         3   11  DAVID VAZQUEZ            YAMAHA                   30   17  14  1:50.247  13  12  1:49.635  1:49.635  145.563

         4    6  AGUSTIN ESCOBAR          HONDA                    13   13  10  1:49.762                    1:49.762  145.395

         5    5  EDUARD ULLASTRES         HONDA                    30   15  15  1:50.453  15  14  1:50.751  1:50.453  144.485

         6   35  GUIM RODA                DUCATI                   38   19  16  1:51.580  19  16  1:50.991  1:50.991  143.783

         7   27  JOSEP SARDA              HONDA                    31   15   9  1:51.089  16   5  1:51.633  1:51.089  143.658

         8   63  ISRAEL SANCHEZ           YAMAHA                   37   18   5  1:51.425  19   5  1:51.637  1:51.425  143.225

         9   47  JUAN J. HERRERA          KAWASAKI                 37   18   8  1:54.356  19  17  1:52.069  1:52.069  142.401

        10   12  NUNO OLIVEIRA            YAMAHA                   33   16  13  1:52.743  17  10  1:52.485  1:52.485  141.875

        11   57  BERNAT MARTINEZ          YAMAHA                   36   17   6  1:52.764  19  19  1:53.274  1:52.764  141.524

        12   74  SALVADOR CABANA          HONDA                    36   17  15  1:54.449  19  14  1:52.786  1:52.786  141.496

        13   17  JAVIER MARSELLA          SUZUKI                   35   17   8  1:53.869  18  16  1:52.845  1:52.845  141.422

        14   49  ARNAU SANCHEZ            YAMAHA                   39   19  19  1:53.770  20  16  1:54.202  1:53.770  140.272

        15   30  ANTONIO TORRES           HONDA                    36   18   8  1:54.671  18  16  1:53.871  1:53.871  140.147

        16   70  JUAN A. ALONSO           KAWASAKI                 43   21   9  1:54.361  22  17  1:53.872  1:53.872  140.146

        17   54  LUIS SAINERO             KAWASAKI                 34   18  15  1:54.361  16  12  1:55.004  1:54.361  139.547

        18   93  FRANSICO I. LUZ          HONDA                    27   14   8  1:55.290  13  12  1:55.998  1:55.290  138.423

        19   14  VICENC SANTOLAYA         HONDA                    28   15   9  1:57.671  13   9  1:55.745  1:55.745  137.879

        20   95  FRANCISCO GOMEZ          YAMAHA                   34   15  12  1:56.982  19  17  1:56.945  1:56.945  136.463

        21   46  TEOFILO KURSON           HONDA                    32   16  15  1:57.611  16  16  1:57.402  1:57.402  135.932

        22   38  JOSE A. LOPEZ            YAMAHA                   32   16   8  1:57.553  16  10  1:57.728  1:57.553  135.758

        23   44  JORGE M. GALARZA         YAMAHA                   37   17  14  1:57.928  20  15  1:57.589  1:57.589  135.717

        24   18  GREGORI FREIXA           HONDA                    33   15  10  2:00.085  18  16  1:57.793  1:57.793  135.482

        25   15  JAVIER GONZALEZ          YAMAHA                   31   14   7  1:58.039  17   8  1:58.136  1:58.039  135.199

        26   87  VICTOR CASAS             YAMAHA                   39   19  19  1:58.677  20  19  1:58.182  1:58.182  135.036

        27   77  DAVID SANCHEZ            YAMAHA                   36   18  15  1:58.334  18   7  1:59.471  1:58.334  134.862

        28   82  JUAN J. PRIETO           HONDA                    31   14   5  2:02.199  17  11  2:00.367  2:00.367  132.584

 

 

                    CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD

                                        SUPERSPORT (B)

                      *** RESULTADOS ENTRENAMIENTOS ***

 

                                                                          1a. SESION        2a. SESION                      

                                                                       ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑    MEJOR          

       ORD. DOR  PILOTO                   MAQUINA                 N.V  N.V V.R   TIEMPO  N.V V.R   TIEMPO    TIEMPO   PROMEDIO

       ‑‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑  ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑

         1   53  THIERRY PAILLOT          YAMAHA                   37   18  18  1:49.820  19  15  1:50.274  1:49.820  145.318

         2    2  ORIOL FERNANDEZ          SUZUKI                   35   17  15  1:50.357  18  16  1:49.890  1:49.890  145.225

         3   28  ALEX HERVAS              YAMAHA                   30   14  13  1:50.651  16  14  1:50.134  1:50.134  144.903

         4   36  MANUEL LUQUE             YAMAHA                   30   15  10  1:51.301  15  15  1:51.641  1:51.301  143.384

         5   19  JAVIER DIAZ              SUZUKI                   34   16  11  1:52.607  18  17  1:51.452  1:51.452  143.190

         6   40  JOSE M. MARTIN           HONDA                    31   17  16  1:52.520  14   8  1:52.542  1:52.520  141.831

         7   32  DANIEL DEVAHIVE          YAMAHA                   42   21  21  1:53.340  21  14  1:52.783  1:52.783  141.499

         8   78  EZEQUIEL SANCHEZ         YAMAHA                   37   18  18  1:52.885  19  18  1:52.889  1:52.885  141.372

         9   13  FRANCISCO J. MORAGA      YAMAHA                   33   19  16  1:53.158  14   8  1:53.885  1:53.158  141.030

        10   16  JOSEP MONGE              HONDA                    35   17  10  1:53.983  18  16  1:53.312  1:53.312  140.839

        11   20  JAVIER DELGADO           SUZUKI                   38   18  12  1:53.976  20  18  1:53.350  1:53.350  140.792

        12    4  OSCAR SANCHEZ            HONDA                    36   18  16  1:54.236  18   4  1:53.500  1:53.500  140.606

        13   55  MARIO R. ROCES           YAMAHA                   22   15  12  1:53.654   7   7  1:54.088  1:53.654  140.416

        14   42  JESUS MORENO             YAMAHA                   35   18   5  1:54.155  17  12  1:54.813  1:54.155  139.799

        15   56  JORDI ARQUER             KAWASAKI                 38   21  19  1:54.155  17  17  1:54.216  1:54.155  139.799

        16   69  DAVID GOMEZ              KAWASAKI                 36   18  18  1:55.805  18  18  1:55.910  1:55.805  137.806

        17   88  ENRIQUE J. MOLINA        YAMAHA                   31   19  19  1:55.831  12   5  1:57.428  1:55.831  137.776

        18   72  RAFAEL GARCIA            YAMAHA                   20   11   7  1:56.252   9   7  1:56.538  1:56.252  137.277

        19   76  DAILO SAINZ              YAMAHA                   33   15  15  1:58.657  18  16  1:59.628  1:58.657  134.495

        20   92  JAVIER GARCIA            SUZUKI                   26   12  11  1:59.993  14  11  2:00.554  1:59.993  132.998

        21   61  FRANCISCO ORTIZ          HONDA                    30   12  11  2:03.741  18  18  2:04.712  2:03.741  128.969